Caractéristiques principales
Avantages
Flux de passagers optimisé : La disposition spacieuse des sièges améliore l'efficacité de l'embarquement.
Spécifications techniques (tableau)
| Modèle | HFF6819KD1E5B (31+1) | HFF6909KD1E5B (37+1) | HFF6109KDE5B (47+1) | HFF6119KDE5B (56+1) | HFF6110K2 (61+1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions hors tout (mm) | 8410×2500×3285/3405 | 8990×2500×3285/3405 | 10490×2500×3285/3405 | 10990×2500×3285/3405 | 11550×2500×3560 |
| Empattement (mm) | 3800 | 4300 | 5120 | 5500 | 5800 |
| Débord avant/arrière | 1900/2440 |
1900/2790
|
2210/3160 | 2210/3280 | 2210/3540 |
| Poids à vide (kg) | 8450 | 9500 | 11300 | 10500 | 10500 |
| Modèle de moteur | YC4G180-40 | YC4G225-50 | YCG270-40 | YCL280-42 | YC6J260-20 |
| Norme d'émission | Euro IV | Euro V | Euro IV | Euro IV | Euro II |
| Boîte de transmission | 6DSX80T | 6DSX5KT | 6DSX100T | 6DSX100T | 6DSX100T |
| Suspension Système | Suspension pneumatique F2R4 | Ressort à lames F9R9 | Ressort à lames F9R12 | Ressort à lames F9R12 | Ressort à lames F10R13 |
| Essieu avant | Frein à disque 4,2T | Disque 4,2T frein | Disque 5,5T frein | Disque 5,5T frein | Disque 6,5T frein |
| Essieu arrière | Frein à tambour 8,5T | Tambour de 9,5 tonnes frein | Tambour de 11 tonnes frein | Tambour de 11 tonnes frein | Tambour de 11 tonnes frein |
| Frein de service | Frein pneumatique à double circuit avec bras de réglage automatique | Frein pneumatique à double circuit avec bras de réglage automatique | Frein pneumatique à double circuit avec bras de réglage automatique | Frein pneumatique à double circuit avec bras de réglage automatique | Frein pneumatique à double circuit avec bras de réglage automatique |
| Frein de stationnement | Ressort de stockage d'énergie | Ressort de stockage d'énergie | Ressort de stockage d'énergie | Ressort de stockage d'énergie | Ressort de stockage d'énergie |
| ABS | Avec | Avec | Avec | Avec | Avec |
| Système de direction | Direction assistée domestique | Direction assistée domestique | Direction assistée domestique | Direction assistée domestique | Direction assistée domestique |
| Pneu | 9R22.5 | 10R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 |
| RHD en option | Oui | Oui | Oui | Oui | / |
| Certification | / | CCG | / | / |
/ |
Affichage d'image de l'autocar série A6














