La gamme d'autobus scolaires Ankai (S58, S80, S10) offre une solution complète, conçue pour garantir la sécurité des élèves. Du modèle compact S58 (17 places) au modèle grand format S10 (53 places), ces autobus répondent aux normes d'émissions Euro V et sont équipés de l'ABS, d'un système de freinage fiable (freins à tambour/disque) et d'un châssis robuste. Cette gamme propose aux établissements scolaires des solutions de transport fiables, performantes et modulables, adaptées à leurs besoins en termes de capacité et d'itinéraires.
Principales caractéristiques et avantages
| Catégorie | Fonctionnalité | Avantage |
| Sécurité et contrôle | Système ABS et freins à air comprimé à double circuit | Offre un contrôle maximal et une puissance de freinage fiable et stable en cas d'urgence. |
| Plage de capacité | Modèles de 17+1+1 à 53+2+1 places | Solution évolutive pour s'adapter parfaitement aux exigences de différentes tailles d'établissements scolaires et de densité de circuits. |
| Conformité aux normes d'émissions | Norme moteur Euro V | Conforme aux normes européennes strictes en matière d'émissions, contribuant ainsi à un air plus pur et à la responsabilité environnementale. |
| Châssis fiable | Suspension à lames réduite et essieux robustes | Structure robuste et porteuse, conçue pour des cycles opérationnels quotidiens et continus. |
| Contrôle du conducteur | Direction assistée domestique | Assure une maniabilité fiable et sans effort pour les manœuvres quotidiennes sur les trajets scolaires. |
| Visibilité et conception | Conception de carrosserie à haute visibilité et configuration des sièges dédiée | Optimisé pour la sécurité des élèves et l'observation rapide du conducteur. |
Spécifications techniques
| Nom | S58 (HFF6581KXS) | S80 (HFF6800S7DSX) | S10 (HFF6100DSX) |
| Capacité de sièges | 17 $+1+1 $ | 40 $ + 2 $ + 1 $ | 53 $ + 2 $ + 1 $ |
| Modèle de véhicule | HFF6581KXS | HFF6800S7DSX | HFF6100DSX |
| Dimensions hors tout (L×l×H) (mm) | 5 780 $ × 1 900 × 2 610 / 2 690 $ | 7 995 $ × 2 260 × 2 875 / 3 010 $ | 9 995 $ × 2 500 × 3 170 / 3 270 $ |
| Empattement (mm) | 3 300 | 4 600 | 5 700 |
| Poids à vide (kg) | 3 850 / 3 980 | 5 350 / 5 550 | 8 150 / 8 400 |
| Modèle de moteur | WP2.1Q95E50 | YC4Y24140-50 | YC6J200-50 |
| Norme d'émission | Euro V | Euro V | Euro V |
| Boîte de transmission | LC5T28 | 5DSX50T | 6J76T |
| Système de suspension | Ressort à lames F3R4 moins puissant | Ressort à lames F3R4 moins puissant | Ressort à lames F4R5 moins puissant |
| ABS | Avec | Avec | Avec |
Applications
Transport pour les sorties scolaires et les excursions éducatives : Service de location fiable pour les activités scolaires.
Affichage d'images














