L'autobus urbain articulé Ankai (modèle HFF6180G02D) est une solution à grande capacité et à volume élevé, spécialement conçue pour les systèmes de bus à haut niveau de service (BHNS) et les axes urbains à fort trafic. Sa conception allongée et articulée augmente considérablement la capacité d'accueil des passagers par rapport aux autobus standards, ce qui le rend particulièrement performant pour les transports en commun. Doté d'une structure moderne à plancher bas, cet autobus privilégie la fluidité des déplacements, le confort et l'accessibilité, ce qui en fait un outil puissant pour la modernisation et l'optimisation des réseaux de transport urbain.
Principales caractéristiques et avantages
| Catégorie | Fonctionnalité | Avantage |
| Capacité et efficacité | Conception articulée (étendue) (Longueur totale 18 000 mm) | Capacité de transport de passagers en masse, réduisant considérablement le nombre de véhicules opérationnels nécessaires. |
| Accessibilité | Conception à plancher bas et plusieurs portes larges | Facilite l'embarquement/le débarquement rapide et assure une accessibilité optimale aux passagers à mobilité réduite. |
| Structure et sécurité | Carrosserie monocoque et système ABS | Assure une intégrité structurelle supérieure et des performances de freinage sûres dans les environnements urbains encombrés. |
| Contrôle du conducteur | Direction assistée électrohydraulique | Offre une maniabilité précise et sans effort pour un véhicule de cette taille, améliorant ainsi le confort et la sécurité du conducteur. |
| Confort de conduite | Système de suspension pneumatique | Offre une conduite souple, stable et confortable à tous les passagers, minimisant ainsi l'impact de la route. |
| Design d'intérieur | Sièges et rampes à contraste élevé et faciles à nettoyer (Voir image) | Intérieur résistant et accueillant, optimisé pour un usage quotidien intensif et un entretien rapide. |
Spécifications techniques
| Nom | Autobus urbain articulé (HFF6180G02D) |
| Modèle de véhicule | HFF6180G02D |
| Dimensions hors tout (L×l×H) | 18 000 $ x 2 550 x 3 120 $ |
| Empattement (mm) | 5 800 $ + 6 000 $ |
| Porte-à-faux (AV/AR) | 2 735 $ / 3 465 $ |
| Poids à vide (kg) | 17 900 |
| Poids brut (kg) | Variable (Haute capacité) |
| Modèle de moteur | YC6L330-50 |
| Norme d'émission | Euro V |
| Boîte de transmission | VOITH Automatique |
| Système de suspension | Suspension pneumatique (à air) |
| Système de freinage | Frein à air à double circuit, ABS |
| Système de direction | Direction assistée (électro-hydraulique) |
| Pneus | 295 $/80 R22,5 $ |
Applications
Affichage d'images














