L'autobus à impériale Ankai série DDB (modèle HFF6120GS02EV) est un véhicule électrique remarquable, conçu pour le transport urbain à grande échelle et, surtout, pour les visites touristiques à ciel ouvert. Sa configuration à deux niveaux offre une capacité maximale de passagers et une vue imprenable. Construit sur un châssis robuste et doté d'une motorisation électrique zéro émission, le bus DDB est la solution moderne et écologique idéale pour les villes souhaitant moderniser leurs flottes touristiques ou leurs lignes de transport à forte densité, tout en garantissant l'accessibilité grâce à des équipements tels qu'une rampe d'accès pour fauteuils roulants (visible sur les images).
Principales caractéristiques et avantages
| Catégorie | Fonctionnalité | Avantage |
| Durabilité | Groupe motopropulseur 100% électrique | Zéro émission locale et fonctionnement silencieux, idéal pour les zones urbaines et touristiques sensibles au bruit. |
| Capacité | Sièges à deux niveaux (jusqu'à 73 passagers) | Optimise le nombre de passagers dans l'espace au sol d'un bus standard, augmentant ainsi l'efficacité. |
| Focus sur le tourisme | Option toit ouvert pour le pont supérieur | Offre une vue panoramique à 360 degrés sans obstacle, essentielle pour les visites touristiques. |
| Accessibilité | Rampe d'accès intégrée pour fauteuil roulant (voir image) | Accès universel pour tous les passagers, conforme aux normes modernes d'accessibilité des transports en commun. |
| Structure de sécurité | Structure à ossature haute résistance (voir image) | Sécurité et rigidité structurelle supérieures, essentielles à la stabilité et à l'intégrité des bus à deux étages. |
| Chargement | Capacité de charge rapide (courant de charge max. 450 A) | Réduit les temps d'arrêt entre les équipes, assurant ainsi un fonctionnement quotidien continu. |
Spécifications techniques
| Nom | Série DDB (HFF6120GS02EV) |
| Modèle de véhicule | HFF6120GS02EV |
| Dimensions hors tout (L×l×H) | 11 990 $ x 2 550 x 4 200 $ |
| Capacité d'accueil (Pont supérieur + Pont inférieur) | Standard : 47 $ + 19 $ + 1 $ ; Décapotable : 45 $ + 20 $ + 1 $ |
| Puissance du moteur d'entraînement (kW) | 180 $ |
| Capacité de la batterie (kWh) | 241,92 $ |
| Vitesse maximale (km/h) | 69 $ |
| Port de charge AC/DC | CA/CC |
| Autonomie de la batterie (cycles) | 4 000 $ (minimum garanti) |
| Courant de charge maximal (A) | 450 $ |
| Indice de protection contre l'infiltration d'eau et de poussière | IP66 (Moteur) |
| Poids à vide (kg) | 16 700 $ |













