L'autobus électrique Ankai E60, conçu pour les microcirculations, allie un design élégant, des fonctionnalités intelligentes, une sécurité renforcée et un confort supérieur, ce qui le rend idéal pour les trajets courts dans les zones d'entreprises, les quartiers résidentiels, les zones commerciales, les sites touristiques, etc. Il offre une connectivité flexible avec les bus et métros conventionnels, contribuant ainsi à relever les défis des transports publics urbains et à faciliter les déplacements.
Avant et arrière ultra-courts
Débords de toit pour une utilisation optimale de l'espace
Sa carrosserie profilée à faible traînée arbore un design à la fois mignon et futuriste. Grâce à ses porte-à-faux avant et arrière ultra-courts (885 mm) et à son profil bas, l'espace intérieur et l'efficacité de transfert du véhicule sont considérablement améliorés.
Contrôle pratique
Un tableau de bord de type « voiture », associé à un écran de cockpit intelligent intégré pour une conduite confortable, garantit une utilisation sans effort et une sensation de haute technologie.
Corps monocoque intégral
La carrosserie est construite en acier à haute résistance, offrant une résistance et une tenue à la torsion 2 à 3 fois supérieures à celles des autobus conventionnels.
Recherche de la qualité et d'une expérience confortable
Le plancher bas, l'allée plate et l'intérieur spacieux avec une hauteur libre de 2 200 mm offrent un voyage plus confortable.
Paramètres principaux
| Paramètres du véhicule | Dimensions extérieures (mm) | 5990 × 2100 × 2890 |
| Capacité standard de sièges (capacité nominale de passagers) | 23/10–12, 23/10–11 (Personne) | |
| Poids à vide (kg) | 5100 | |
| Masse totale maximale (kg) | 7000 | |
| Densité énergétique de la batterie | 170,1 | |
| Autonomie avec/sans climatisation (km) (NEDC/WLTP) | 210 / 260 | |
| Voie de roue (mm) | 1725 / 1770 | |
| Empattement (mm) | 4220 | |
| Angle d'approche / Angle de départ (°) | 20/20 | |
| Garde au sol (mm) | 130 | |
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 885 / 885 | |
| Hauteur intérieure de la cabine (mm) | 2200 | |
| Structure corporelle | Structure de carrosserie monocoque intégrale | |
| Plage de vitesse constante (km) | 500 | |
| Configuration purement électrique | Moteur d'entraînement | Moteur synchrone à aimant permanent Ankai, puissance nominale 50 kW / puissance de crête 100 kW |
| Contrôleur de moteur | Contrôleur multi-intégré | |
| Marque de batterie | CATL | |
| Capacité de la batterie | 115,92 kWh, Trois boîtes | |
| Unité de commande du véhicule (VCU) | AKECU-1 | |
| Système de direction | Direction assistée électrique intégrée | |
| Système d'avertissement acoustique à basse vitesse | √ | |
| Extincteur automatique | Système d'extinction automatique d'incendie pour le compartiment des batteries et le compartiment haute tension | |
| Système actif d'évitement des collisions (ADAS autonome) | Facultatif | |
| Système de contrôle de stationnement intelligent | √ | |
| Système auxiliaire d'avertissement de sécurité de conduite | √ | |
| Direction assistée asservie à la vitesse | √ |
| Configuration du châssis | Système de suspension | Suspension indépendante avant et arrière |
| Essieu avant/arrière | Avant 3,5T, Arrière 3,5T | |
| Frein de service | Freinage pneumatique à double circuit, freins à disque avant et arrière | |
| EBS | √ | |
| Ajusteur de jeu automatique | Réglage automatique du jeu, alarme d'usure des plaquettes de frein | |
| Pneus | 215/75R17.5 |
| Configuration électrique | Climatisation | Climatisation réversible intégrée, puissance frigorifique 10 kW |
| Dégivreur haute tension | √ | |
| Bus CAN | Bus CAN | |
| Enregistreur de données d'événements | Facultatif | |
| Système de vidéosurveillance | Surveillance vidéo à double canal (vue de la porte centrale, vue arrière avant) | |
| Plafonnier intérieur | Barre lumineuse LED |
| Configuration du corps | Siège conducteur | Siège à suspension pneumatique ISRI avec ceinture de sécurité à trois points |
| vitre latérale | Vitrage isolant | |
| Revêtement de sol en vinyle | Revêtement de sol en vinyle résistant à l'usure, renforcé par du sable de quartz | |
| Porte passager | Porte coulissante électrique à prise | |
| Conduit d'air intérieur | Système de conduits d'air intégré |














