Présentation du produit
Bienvenue dans la nouvelle référence du transport commercial de passagers. Le minibus K60 est conçu pour l'efficacité, le confort et la fiabilité, et propose des configurations flexibles conformes aux normes d'émissions internationales, notamment Euro VI, Euro V et Euro III. Grâce à son châssis robuste, ses systèmes de freinage performants et ses suspensions à lames multiples ou réduites (en option), le K60 est la solution idéale pour les navettes, le tourisme de courte et moyenne distance et le transport d'entreprise. Appréciez l'alliance parfaite de puissance et de maniabilité dans un format compact et spacieux.
Principales caractéristiques et avantages
Conformité aux normes d'émission mondiales : Disponible en plusieurs versions pour répondre aux normes d'émission Euro VI, Euro V et Euro III.
Options de suspension flexibles : Choisissez entre un ressort à lames multiples (F11/R10) et un ressort à lames plus courtes (F9/R4 avec amortisseur) pour optimiser le confort de conduite et la capacité de charge.
La sécurité avant tout : équipé de l'ABS et d'un système de frein de stationnement à stockage d'énergie fiable.
Direction améliorée : Tous les modèles sont équipés d’une direction assistée pour une maniabilité et une conduite facilitées.
Système de freinage durable : combinaison de freins à disque/tambour (essieu avant/arrière) avec un frein à air à double circuit (avec bras de réglage automatique sur certains modèles) pour une puissance de freinage fiable.
Conception polyvalente : les empattements de 3100 mm à 3800 mm répondent aux différents besoins des passagers et des bagages.
Spécifications techniques
| Spécification | Modèle 1 (par exemple, Euro VI) | Modèle 2 (par exemple, Euro V) | Modèle 3 (par exemple, Euro VI) | Modèle 4 (par exemple, Euro III) |
| Empattement (mm) | 3100 | 3308 | 3600 | 3800 |
| Porte-à-faux (AV/AR) (mm) | 1190/1700 | 1190/2122 | 1190/2290 | 1220/2490 |
| Poids à vide (kg) | 4150/4315 | 4150/4280 | 4950/5250 | 6000 |
| Modèle de moteur | WP2.3N130CE81 | YC4F130-40 | YCY30150-60A | YC4D140-30 |
| Norme d'émission | Euro VI | Euro IV | Euro VI | Euro III |
| Boîte de transmission | FAST 5J38T | QJ5S550 | LC6T450 | QJ5S500 |
| Système de suspension | Ressort à lames multiples F11/R10 | Ressort à lames multiples F11/R10 | Ressort à lames moins puissant F9/R4 | Ressort à lames F8/R9, avec amortisseur |
| Essieu avant | Frein à disque 3T | 2,5T/Freins à disque | Frein à disque 3T | Frein à disque 3T |
| Essieu arrière | 4,5T/Freins à disque | 4,5T/Frein à tambour | 4,5T/Frein à tambour | 6,5T/Frein à tambour |
| Frein de service | Disque/Disque | Frein pneumatique à double circuit avec bras de réglage automatique | Disque/tambour | Tambour |
| Frein de stationnement | Frein de stationnement à stockage d'énergie | Frein de stationnement à stockage d'énergie | Frein de stationnement à stockage d'énergie | Frein de stationnement à stockage d'énergie |
| ABS | Avec | Avec | Avec | Avec |
| Système de direction | Direction assistée | Direction assistée | Direction assistée | Direction assistée |
| Pneu | 7.00R16 | 7.00R16 | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 |
| RHD en option | $\surd$ | $\surd$ | $\surd$ | / |
Affichage d'images d'autocars de la série K














